| ポンプ型式 | 口径 | 接続 | 最大流量(L/min) | 接液部 | シート | ダイアフラム | 外形図 / 分解図 | |
![]() | A025-SPP-TTPT-S70 | 1/4″ | NPT/BSPT | 21.6 | PP | PP | PTFE | クリック |
![]() | A025-SPK-TTPT-S70 | 1/4″ | NPT/BSPT | 21.6 | PVDF | PVDF | PTFE | クリック |
![]() | A050-BA3-TT3T-S70 | 1/2″ | NPT/BSPT | 49.2 | SUS316 | SUS316 | PTFE | クリック |
![]() | A050-BAA-YT-S30 | 1/2″ | NPT/BSPT | 49.2 | アルミニウム | ナイロン | PTFE | クリック |
![]() | A050-SPP-TTPT-S70 | 1/2″ | NPT/BSPT | 64.4 | PP | PP | PTFE | クリック |
![]() | A050-SPK-TTKT-S70 | 1/2″ | NPT/BSPT | 64.4 | PVDF | PVDF | PTFE | クリック |
![]() | A101-BA3-TT3T-B70 | 1″ | BSPT | 170 | SUS316 | SUS316 | PTFE | クリック |
![]() | A100-BAA-TTNT-B30 | 1″ | BSPT | 170 | アルミニウム | ナイロン | PTFE | クリック |
![]() | A100-FPP-TTPT-S70 | 1″ | ANSI FLANGE | 155.8 | PP | PP | PTFE | クリック |
![]() | A100-FPK-TTKT-S70 | 1″ | ANSI FLANGE | 155.8 | PVDF | PVDF | PTFE | クリック |
![]() | A150-BA3-TT3T-B70 | 1.1/2″ | BSPT | 435 | SUS316 | SUS316 | PTFE | クリック |
![]() | A150-BAA-TT3T-B30 | 1.1/2″ | BSPT | 435 | アルミニウム | ナイロン | PTFE | クリック |
![]() | C150-FPP-TTPT-B70 | 1.1/2″ | ANSI FLANGE | 492 | PP | PP | PTFE | クリック |
![]() | C150-FPK-TTKT-B70 | 1.1/2″ | ANSI FLANGE | 492 | PVDF | PVDF | PTFE | クリック |
![]() | A200-EA3-TT3T-B70 | 2″ | BSPT | 681 | SUS316 | SUS316 | PTFE | クリック |
![]() | A200-BAA-TTYT-B70 | 2″ | BSPT | 681 | アルミニウム | ナイロン | PTFE | クリック |
![]() | A200-FPP-TTPT-B70 | 2″ | ANSI FLANGE | 605 | PP | PP | PTFE | クリック |
![]() | A200-FPK-TTKT-B70 | 2″ | ANSI FLANGE | 605 | PVDF | PVDF | PTFE | クリック |
![]() | F100-TAE-TT3T-S70 FDA準拠 | 1.1/2″ | TRY CLAMP | 170 | SUS316L(電解研磨) | SUS316L | PTFE | クリック |
![]() | F150-TAE-TT3T-S70 FDA準拠 | 2″ | TRY CLAMP | 435 | SUS316L(電解研磨) | SUS316L | PTFE | クリック |
※上記型式以外のラインナップもあります。
ポンプ本体/部品は国内で在庫しています。(一部型式を除く)
粉体仕様 特殊仕様用途 ダイアフラムポンプも多数あります。
お気軽にお問合わせください。













